I dati
La banca dati dei CPT Sardegna ricostruisce, per ciascun soggetto appartenente al Settore Pubblico Allargato, flussi di spesa e di entrata a livello regionale sulla base dei bilanci consuntivi dell’ente stesso.
Ente | Settore | Tipo Contabilità |
---|---|---|
ABBANOA S.P.A. | Servizio Idrico Integrato | Economica |
A.C.Q.U.A.V.I.T.A.N.A. S.p.a. | Servizio Idrico Integrato | Economica |
Agenzia Conservatoria delle Coste | Ambiente | Finanziaria |
Agenzia di sviluppo per l’Anglona S.c. a r.l. | Altre in campo economico | Economica |
Agenzia LAORE Sardegna | Agricoltura | Finanziaria |
Agenzia per la Ricerca in Agricoltura (Agris Sardegna) | Ricerca e Sviluppo (R. & S.) | Finanziaria |
Agenzia Regionale per il Lavoro | Lavoro | Finanziaria |
Alghero in house | Altre opere pubbliche | Economica |
AREA Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa | Edilizia abitativa e urbanistica | Finanziaria |
ARGEA Sardegna | Agricoltura | Finanziaria |
ARPAS | Ambiente | Finanziaria |
ASI Servizi Ambientali S.r.l. | Ambiente | Economica |
Associazione Enti Locali per lo Spettacolo | Cultura e servizi ricreativi | Economica |
Associazione Istituzione Libera Universita’ Nuorese | Istruzione | Economica |
Aster Grid S.r.l. | Amministrazione generale | Economica |
ATO Sardegna | Servizio Idrico Integrato | Finanziaria |
Autorita’ Portuale di Cagliari | Altri trasporti | Finanziaria |
Autorita’ Portuale di Olbia | Altri trasporti | Finanziaria |
Az. Serv. Pubblici Olbia | Altri trasporti | Economica |
Az. Trasp. Pubblici Nuoro | Altri trasporti | Economica |
Az. Trasp. Pubblici Sassari | Altri trasporti | Economica |
Azienda Reg.le Sarda Trasporti | Altri trasporti | Economica |
Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna | Commercio | Economica |
BIC Sardegna S.p.a. | Industria e Artigianato | Economica |
BIOSISTEMA S.C.R.L. | Altre in campo economico | Economica |
Campidano Ambiente | Smaltimento dei Rifiuti | Economica |
Carbosulcis S.p.a. | Industria e Artigianato | Economica |
CCIIAA di Cagliari | Commercio | Finanziaria |
CCIIAA di Nuoro | Commercio | Finanziaria |
CCIIAA di Oristano | Commercio | Finanziaria |
CCIIAA di Sassari | Commercio | Finanziaria |
CENTRO DI COMPETENZA BIODIVERSITA’ ANIMALE S.C. A R.L. | Ricerca e Sviluppo (R. & S.) | Economica |
Centro Servizi Losa S.r.l. | Turismo | Economica |
Chilivani Ambiente S.p.a. | Smaltimento dei Rifiuti | Economica |
Cisa Service S.p.a. | Smaltimento dei Rifiuti | Economica |
CONSORZIO CULTURA E LEGALITA’ | Cultura e servizi ricreativi | Finanziaria |
Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis | Agricoltura | Finanziaria |
Consorzio di Bonifica del Cixerri | Agricoltura | Finanziaria |
Consorzio di Bonifica della Gallura | Agricoltura | Finanziaria |
Consorzio di Bonifica della Nurra | Agricoltura | Finanziaria |
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale | Agricoltura | Finanziaria |
Consorzio di Bonifica dell’Oristanese | Agricoltura | Finanziaria |
Consorzio di Bonifica di Cagliari | Agricoltura | Finanziaria |
Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Ca | Ambiente | Finanziaria |
CONSORZIO IMBRIFERO MONTANO DEL TALORO GAVOI | Multisettoriale | Finanziaria |
Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra | Industria e Artigianato | Economica |
Consorzio Industriale Provinciale dell’Oristanese | Industria e Artigianato | Economica |
Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias | Industria e Artigianato | Economica |
Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro | Industria e Artigianato | Economica |
Consorzio Industriale Provinciale di Sassari | Industria e Artigianato | Economica |
Consorzio Industriale Provinciale diCagliari | Industria e Artigianato | Economica |
Consorzio Industriale Provinciale Gallura | Industria e Artigianato | Economica |
Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano – Villacidro | Industria e Artigianato | Finanziaria |
Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale | Ambiente | Finanziaria |
Consorzio per la promozione degli studi universitari della Sardegna Cent | Istruzione | Finanziaria |
Consorzio per la promozione delle attività universitarie del Sulcis Iglesie | Istruzione | Economica |
Consorzio per la zona Industriale di interesse regionale di Sassari Predda | Industria e Artigianato | Economica |
CONSORZIO TURISTICO DELLA MARMILLA “SA CORONA ARRUBIA” | Turismo | Finanziaria |
Consorzio Turistico “Sa Perda ‘e Iddocca” | Turismo | Finanziaria |
Consorzio Uno | Istruzione | Economica |
Consorzio ZIR di Iglesias | Industria e Artigianato | Economica |
Consorzio ZIR di Macomer | Industria e Artigianato | Economica |
Consorzio ZIR di Tempio Pausania | Industria e Artigianato | Economica |
Consorzio ZIR PratoSardo – Nuoro | Industria e Artigianato | Economica |
Consorzio Zona Ind.le di Siniscola | Industria e Artigianato | Economica |
Consorzio Zona Svil. Ind.le Chilivani – Ozieri | Industria e Artigianato | Economica |
CRS4 s.c.a.r.l. | Ricerca e Sviluppo (R. & S.) | Economica |
CTM S.p.A. | Altri trasporti | Economica |
Domus Acqua S.r.l. | Servizio Idrico Integrato | Economica |
DOMUSERVIZI SRL | Multisettoriale | Economica |
Ente Acque della Sardegna | Multisettoriale | Finanziaria |
Ente Foreste della Sardegna | Ambiente | Finanziaria |
ERSU Cagliari | Istruzione | Finanziaria |
ERSU Sassari | Istruzione | Finanziaria |
Farmacia Comunale di Sestu s.r.l. | Sanità | Economica |
Fase Uno S.r.l. | Ricerca e Sviluppo (R. & S.) | Economica |
Fluorite di Silius S.p.a. – in liquidazione | Industria e Artigianato | Economica |
Fondazione Barumini Sistema cultura | Cultura e servizi ricreativi | Economica |
Fondazione M.E.T.A. | Turismo | Economica |
GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. DENOM | Ambiente | Economica |
GAL Distretto rurale BMGS | Agricoltura | Economica |
GAL Linas Campidano S.c. a r.l. | Agricoltura | Economica |
GAL Marghine | Agricoltura | Economica |
GAL Nuorese | Agricoltura | Economica |
GAL Ogliastra | Altre in campo economico | Economica |
GAL SGT | Agricoltura | Economica |
GAL Sulcis Iglesiente S.c a r.l. | Altre in campo economico | Economica |
GEASAR | Altri trasporti | Economica |
Ge.Cas S.p.a. | Altri trasporti | Economica |
GESTIONE SERVIZI COMUNALI S.R.L. – GESECO | Multisettoriale | Economica |
I e G Gallura S.p.a. | Servizio Idrico Integrato | Economica |
IGEA s.p.a. | Industria e Artigianato | Economica |
INSAR S.p.a. | Altre in campo economico | Economica |
Istituto Superiore Regionale Etnografico | Cultura e servizi ricreativi | Finanziaria |
Istituto Zooprofilattico Sperimentale | Sanità | Finanziaria |
Istituzione S. Michele | Cultura e servizi ricreativi | Finanziaria |
ITS Area Vasta S.c. a r.l. | Viabilità | Economica |
Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna S.c.r.l. | Altre in campo economico | Economica |
Maracalagonis S.p.a | Smaltimento dei Rifiuti | Economica |
Marina di Baunei e Santa Maria Navarrese S.r.l. | Altri trasporti | Economica |
Marina di Villaputzu S.r.l. | Altri trasporti | Economica |
Marine Oristanesi Srl | Altri trasporti | Economica |
Multiservice Limbara | Multisettoriale | Economica |
MULTISERVICE S.R.L. unipersonale | Multisettoriale | Economica |
Multiservizi Cagliari S.p.a. | Viabilità | Economica |
Multiservizi Porto Torres S.r.l. | Altre in campo economico | Economica |
Multiss S.p.a | Altre in campo economico | Economica |
Niuloni S.r.l. | Smaltimento dei Rifiuti | Economica |
Nugoro S.p.a. | Altre in campo economico | Economica |
Nuoro Ambiente S.p.a. | Smaltimento dei Rifiuti | Economica |
Nuova Mineraria Silius S.p.a. – in liquidazione | Industria e Artigianato | Economica |
ORISTANO SERVIZI COMUNALI S.R.L. | Multisettoriale | Economica |
Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna | Ambiente | Finanziaria |
Parco Naturale Regionale Molentargius Saline | Ambiente | Finanziaria |
Parco Naturale Regionale Porto Conte | Ambiente | Finanziaria |
Parco Nazionale dell’Arcipelago della Maddalena | Ambiente | Finanziaria |
Parco Nazionale dell’Asinara | Ambiente | Finanziaria |
Ente | Settore | Tipo Contabilità |
Polisolidale Fondazione di Partecipazione | Interventi in campo sociale (assist. e b | Economica |
Porto Conte Ricerche | Ricerca e Sviluppo (R. & S.) | Economica |
Porto di Bosa S.p.a. | Altri trasporti | Economica |
PROGEMISA S.p.a. in liquidazione | Ambiente | Economica |
Prometeo S.r.l. | Interventi in campo sociale
(assist. e b |
Economica |
PROMIN SCPA in liquidazione | Industria e Artigianato | Economica |
Proservice Spa | Altre in campo economico | Economica |
Pula Servizi e Ambiente S.r.l. | Smaltimento dei Rifiuti | Economica |
Regione Sardegna | Multisettoriale | Finanziaria |
Romangia Servizi S.r.l. | Altre opere pubbliche | Economica |
Sardegna IT S.r.l. | Amministrazione generale | Economica |
Sardegna Ricerche ( dal 2006 ) | Ricerca e Sviluppo (R. & S.) | Economica |
SEA Oristano | Energia | Economica |
S.E.C.AL. S.p.a. | Amministrazione generale | Economica |
SFIRS | Altre in campo economico | Economica |
SI Servizi Srl | Altre in campo economico | Economica |
S.I.A.G. S.r.l. | Altre in campo economico | Economica |
SIGMA Invest in liquidazione | Altre in campo economico | Economica |
Silene Multiservizi | Altri trasporti | Economica |
Sipas S.p.a. in liquidazione | Altre in campo economico | Economica |
Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest | Turismo | Economica |
Società Bonifiche Sarde S.p.a – in liquidazione | Agricoltura | Economica |
Società Consortile Patto Territoriale Oristano A.R.L | Altre in campo economico | Economica |
SOCIETA’ IGLESIAS SERVIZI S.R.L. | Interventi in campo sociale
(assist. e b |
Economica |
SOCIETA’ MULTISERVIZI ARBOREA S.R.L. | Istruzione | Economica |
SOGAER | Altri trasporti | Economica |
SOGAER Security SpA | Altri trasporti | Economica |
SOGAERDYN Spa | Altri trasporti | Economica |
SOGEAAL | Altri trasporti | Economica |
SOGEAOR S.p.a. in liquidazione | Altri trasporti | Economica |
SO.MI.CA. S.p.a. | Altre in campo economico | Economica |
Sotacarbo S.p.a. | Ricerca e Sviluppo (R. & S.) | Economica |
SPO S.r.l. | Altre opere pubbliche | Economica |
Teatro Lirico di Cagliari – Fondazione | Cultura e servizi ricreativi | Economica |
Tecnocasic S.c.p.a. | Smaltimento dei Rifiuti | Economica |
Tossilo Tecnoservice S.p.a. | Smaltimento dei Rifiuti | Economica |
Unione Comuni – Basso Campidano – Monastir | Multisettoriale | Finanziaria |
Unione Comuni Parte Montis | Multisettoriale | Finanziaria |
Unione Comuni Parteolla | Multisettoriale | Finanziaria |
Unione Comuni Trexenta – Senorbi’ | Multisettoriale | Finanziaria |
Unione dei Comuni Alta Gallura | Multisettoriale | Finanziaria |
Unione dei Comuni Alta Marmilla | Multisettoriale | Finanziaria |
Unione dei Comuni Anglona e Bassa Valle del Coghinas | Multisettoriale | Finanziaria |
Unione dei Comuni del Coros | Multisettoriale | Finanziaria |
Unione dei Comuni del Gerrei | Multisettoriale | Finanziaria |
Unione dei Comuni del Guilcer | Multisettoriale | Finanziaria |
Unione dei Comuni del Logudoro | Multisettoriale | Finanziaria |
Unione dei Comuni del Marghine | Multisettoriale | Finanziaria |
Unione dei Comuni del Meilogu | Multisettoriale | Finanziaria |
Unione dei Comuni del Sarrabus | Multisettoriale | Finanziaria |
Unione dei Comuni del Terralbese | Multisettoriale | Finanziaria |
Unione dei Comuni di Villanova | Multisettoriale | Finanziaria |
Unione dei Comuni Planargia e Montiferru Occidentale | Multisettoriale | Finanziaria |
Unione dei Comuni Valle del Cedrino | Multisettoriale | Finanziaria |
Unione di Comuni Barbagia | Multisettoriale | Finanziaria |
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, IND., ARTIG. E AG | Altre in campo economico | Economica |
Villaservice S.p.a. | Multisettoriale | Economica |
Villasimius Srl | Viabilità | Economica |
Stato; Patrimonio dello Stato; Spa; ANAS; Enti di Previdenza; Altri Enti dell’Amministrazione Centrale; ASL, Ospedalieri e IRCCS; Province e città metropolitane; Amministrazioni Comunali; Comunità montane e altre unioni di enti locali Università; Imprese Pubbliche Nazionali (IPN): Azienda dei Monopoli di Stato; Cassa Depositi e Prestiti; Ente Tabacchi Italiani; ENEL; Poste Italiane Spa; Ferrovie dello Stato; ENI; ACI; Aziende ex IRI; ENAV; GRTN Infrastrutture Spa; Italia Lavoro; SIMEST; SOGESID; SOGIN; Sviluppo Italia.
Ultimo aggiornamento
14 Febbraio, 2020